# FM259 - Park Ave – 1 Bedroom Vacation Rental in Park City, Utah | Pmi Mountain Collection

Luxury vacation rental in Park City, Utah

**Property URL**: https://vacationrentals.pmimountaincollection.com/property/677552885373865707/fm259-park-ave
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmimountaincollection.com/property/677552885373865707/fm259-park-ave.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $500 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 20, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $500 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $500 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Park City, Utah, US
- **Postal Code**: 84060
- **Coordinates**: 40.6415897, -111.495697
- **Local Area**: Discover the legendary alpine charm of Park City, where world-class skiing and vibrant mountain culture converge in a stunning high-altitude setting. Explore the pristine slopes of nearby Deer Valley Resort or take a short drive to the expansive terrain of Park City Mountain and Canyons Village at Park City. High-end relaxation awaits minutes away at Westgate Park City Resort & Spa, while Brighton Resort is within easy

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- PATIO
- MOUNTAIN_VIEW
- GARDEN_VIEW
- BATHTUB
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CONDITIONER
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- BATH_LINENS
- Cleaning Disinfection
- Cleaning products
- Downtown
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Family/kid friendly
- High touch surfaces disinfected
- Mountain
- Mountain Climbing
- Museums
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Resort
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Town
- Village
- BAKING_SHEET
- BED_LINENS
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- CLOSET
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- GARDEN
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BAKING_SHEET
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- DINING_TABLE
- MOUNTAIN_VIEW
- GARDEN_VIEW
- GARDEN
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- PATIO



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Mountain Collection app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677552885373865707
- **Property Slug**: fm259-park-ave

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmimountaincollection.com/property/677552885373865707/fm259-park-ave

Or contact Pmi Mountain Collection customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
